東京15区:政策リアリティ比較マトリクス(2026年衆院選)

明日の2月8日(日)は衆院選です。どの候補者に投票すればいいのかさっぱりわからなかったので、政策を比較できるようにマトリクスにまとめてみました。
衆院選2026・東京15区の候補者の政策マトリクス
| 政策項目 | 酒井 なつみ | 大空 幸星 | 三次 由梨香 | 深見 紗采 | 鈴木 佳奈 | 吉野 敏明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 中道改革 | 自民 | 維新 | 国民 | 参政 | 減税・ゆう |
| ①消費税 | 食料品0% 👎 | 維持 👍 | 2年限定0% 👎 | 一律5% 👎 | 廃止 👎 | 減税 👎 |
| ②社会保障 | 公費投入 👎 | 自助・共助 👍 | 保険料削減 👍 | 手取り増 👍 | 負担増反対 👎 | 医療費抑制 👍 |
| ③所得分配 | 給付付き税額控除 👍 | NPO支援 👎 | 教育無償化 👎 | インフレ手当 👎 | 10万円給付 👎 | 予防医療 👍 |
| ④将来のツケ | 規律重視 👍 | 積極財政 👎 | 歳出削減 👍 | 教育国債 👎 | 最大 👎 | 長期視点 👎 |
| ⑤憲法・安保 | 慎重 👎 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 議論推進 👎 | 自主憲法 👎 | 賛成 👍 |
| ⑥夫婦別姓 | 賛成 👍 | 慎重 👎 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 反対 👎 | 反対 👎 |
| 評価(👍数・政党含む) | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
個々の政策間が矛盾だらけでモヤモヤします。減税をアピールしながら一方でどう考えてもバラマキになることをやろうとする。実現性なんてどっちでも良いんでしょうかね。消去法で投票しない日はいつかやってくるのでしょうか?
2026年衆院選:比例区・政党公約比較マトリクス
ついでに比例区も、政策ベースでマトリクスにしてみました。
| 政策項目 | 自民 | 中道改革 | 維新 | みらい | 国民 | 共産 | れいわ | 減ゆ | 参政 | 保守 | 社民 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①消費税 | 維持 👍 | 食料品0% 👎 | 2年0% 👎 | 維持 👍 | 一律5% 👎 | 5% 👎 | 廃止 👎 | 減税 👎 | 廃止 👎 | 減税 👎 | 0-3% 👎 |
| ②社会保障 | 自助共助 👎 | 公費投入 👎 | 効率化 👍 | 社保減 👍 | 手取り 👍 | 福祉 👎 | 給付 👎 | 医療抑制 👍 | 負担反対 👍 | 家族 👎 | 福祉 👎 |
| ③分配方式 | 企業→社員 👎 | 富裕層→貧困 👎 | 行政→子育て 👎 | 高齢→現役 👍 | 未来→働く人 👎 | 大企業→弱者 👎 | 未来→全員 👎 | 公務員→住民 👎 | 未来→子 👎 | 外国→家庭 👎 | 防衛→非正規 👎 |
| ④将来のツケ | 積極 👎 | 規律 👍 | 削減 👍 | 投資 👍 | 国債 👎 | 改革 👍 | 積極 👎 | 長期 👎 | 肯定 👎 | 成長 👍 | 転用 👎 |
| ⑤憲法安保 | 軍備強化 👍 | 現状維持 👍 | 核議論 👍 | デジ防衛 👍 | 自衛権明記 👍 | 9条死守 👎 | 米軍撤退論 👎 | 自衛力維持 👍 | 自主憲法 👎 | 自衛軍 👍 | 非武装 👎 |
| ⑥夫婦別姓 | 慎重 👎 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 賛成 👍 | 慎重 👎 | 反対 👎 | 反対 👎 | 賛成 👍 |
| 評価(👍数) | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
注釈
- 政策の整理・要約には Google の Gemini を利用しました。
- 👍👎 の評価はあくまで個人の見解です。
- 詳細は各党・各候補の公式サイト・公約でご確認ください。
比較マトリクスにまとめてみた感想
こうやってマトリクスにしてまとめてみると想像以上に、各候補者も各政党も「結局何を言っているのか」がよくわからなかった。政策同士が矛盾していたり財源があやふやだったりが目立つ。個人的には、小さな政府・緊縮財政・社会保険料の公平化をはっきり打ち出してくれるだけで十分なんだけどなぁ、という気持ちです。